請選擇電信公司

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容
699(30) 4800 吃到飽 網內每通前10分鐘免費 | 網內45分鐘 | 網外40分鐘 | 市話15分鐘
398(24) 1200 6GB 網內免費 | 網外20分鐘 | 市話10分鐘
199(36) 1500 1GB 網內20分鐘 | 網外+市話共20分鐘
299(36) 1500 2GB 網內20分鐘 | 網外20分鐘 | 市話20分鐘

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容
599(24) 3600 24GB與上網傳輸量併計 前24G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
599(30) 4600 24GB與上網傳輸量併計 前24G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
799(24) 5600 36GB與上網傳輸量併計 前36G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘
799(30) 6900 36GB與上網傳輸量併計 前36G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內前10分鐘免費 | 網外45分鐘 | 市話60分鐘
999(24) 7600 60GB與上網傳輸量併計 前60G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
999(30) 9700 60GB與上網傳輸量併計 前60G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
1199(24) 9300 100GB與上網傳輸量併計 前100G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘
1199(30) 11700 100GB與上網傳輸量併計 前100G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外80分鐘 | 市話100分鐘
1399(24) 11500 吃到飽50GB 上網吃到飽不降速(熱點送50G,量到降10M) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘
1399(30) 14400 吃到飽50GB 上網吃到飽不降速(熱點送50G,量到降10M) | 網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容
688(30) 年資2年免預繳 吃到飽 上網吃到飽不降速,網內前10分鐘免費,網外80分,市話160分(每個證號限定一門)
699(30) 年資2年免預繳 吃到飽 上網吃到飽不降速,網內每通前10分鐘免費+45,網外40分,市話15分

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容
599(24) 年資2年免預繳 24 GB與上網傳輸量併計 前24g吃到飽不降速(合併熱點)後降速4g低速吃到飽,網內前5分鐘免費 | 網外30分鐘 | 市話40分鐘
999(24) 年資2年免預繳 60GB與上網傳輸量併計 前60g吃到飽不降速(合併熱點。熱點量到降10m)後降4g吃到飽,網內免費 | 網外60分鐘 | 市話75分鐘
1399(24) 年資2年免預繳 吃到飽50GB 上網吃到飽不降速,(熱點送50g,量到降10m),網內免費 | 網外110分鐘 | 市話140分鐘