請選擇電信公司

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容
299(30) 0 1GB 每個月傳輸量1GB | 網內前3分鐘免費 | 網外20分(市話另計)
388(30) 0 5GB 前6個月吃到飽,之後每月傳輸量5G | 網內前3分鐘免費+網內30分 | 網外30分 |市話40分
399(24) 0 6GB 前3個月吃到飽,之後每月傳輸量6G | 網內免費 | 網外20分(市話另計)
688(30) 0 吃到飽 上網吃到飽不降速 | 網內免費 | 網外80分 | 市話160分 |
699(30) 0 吃到飽 上網吃到飽不降速 | 網內免費 | 網外200分

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容
599(24) 0 24 GB與上網傳輸量併計 前24G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘
599(30) 0 24 GB與上網傳輸量併計 前24G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘
799(24) 0 36GB與上網傳輸量併計 前36G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘
799(30) 0 36GB與上網傳輸量併計 前36G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內免費 | 網外90分鐘
999(24) 8000 60GB與上網傳輸量併計 前60G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘
999(30) 8000 60GB與上網傳輸量併計 前60G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘
1199(24) 12000 100GB與上網傳輸量併計 前100G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外160分鐘
1199(30) 12000 100GB與上網傳輸量併計 前100G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外160分鐘
1399(24) 14000 吃到飽50GB 上網吃飽不降速(熱點送50G,量到降10M) | 網內免費 | 網外220分鐘
1399(30) 14000 吃到飽50GB 上網吃飽不降速(熱點送50G,量到降10M) | 網內免費 | 網外220分鐘

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容
699(30) 0 吃到飽 上網吃到飽 | 網內免費 | 網外200分鐘

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容
999(24) 0 60GB與上網傳輸量併計 前60G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘
1399(24) 0 吃到飽50GB 上網吃飽不降速(熱點送50G,量到降10M) | 網內免費 | 網外220分鐘