請選擇電信公司

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容
388(30) 2793 6GB 前6個月吃到飽,之後每月傳輸量6G | 網內免費 | 網外30分(市話另計)
688(30) 4816 吃到飽 上網吃到飽不降速,網內免費 | 網外150分 | 市話100分
699(30) 3600 吃到飽 上網吃到飽不降速 | 網內免費 | 網外200分(不含市話)
299(30) 1000 1GB 每個月傳輸量1GB | 網內前五分鐘免費 | 網外30分(市話另計)
398(24) 1200 6GB 前3個月吃到飽,之後每月傳輸量6G | 網內免費 | 網外20分(市話另計)
398(30) 1200 6GB 前3個月吃到飽,之後每月傳輸量6G | 網內免費 | 網外20分(市話另計)

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容
599(24) 4193 24GB與上網傳輸量併計 前24G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘
599(30) 4193 24 GB與上網傳輸量併計 前24G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內免費 | 網外60分鐘
799(24) 5593 36GB與上網傳輸量併計 前36G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內免費 | 網外90鐘
799(30) 5593 36GB與上網傳輸量併計 前36G吃到飽不降速(合併熱點)後降速4G低速吃到飽 | 網內免費 | 網外90鐘
999(24) 6993 60GB與上網傳輸量併計 前60G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘
999(30) 6993 60GB與上網傳輸量併計 前60G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外120分鐘
1199(24) 8393 100GB與上網傳輸量併計 前100G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外160分鐘
1199(30) 8393 60GB與上網傳輸量併計 前60G吃到飽不降速(合併熱點,熱點量到降10M)後降4G吃到飽 | 網內免費 | 網外160分鐘
1399(24) 9793 吃到飽50GB 上網吃飽不降速(熱點送50G,量到降10M) | 網內免費 | 網外220分鐘
1399(30) 9793 吃到飽50GB 上網吃飽不降速(熱點送50G,量到降10M) | 網內免費 | 網外220分鐘

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容

4G

方案 預繳 傳輸量 方案內容

5G

方案 預繳 傳輸量 熱點分享
傳輸量
方案內容